Mercado Financeiro
:. Bolsas Pais Ultimo Var. Data Hora
Bovespa Brasil 67.417,00 2,26 22/12/2009 18:16
Nasdaq EUA 2.252,67 0,67 22/12/2009 16:34
Merval Argentina 2.241,09 1,11 22/12/2009 17:00
Londres Inglaterra 5.373,40 0,83 23/12/2009 06:17
Paris CAC 40 França 3.922,76 0,62 23/12/2009 06:16
Nikkei Toquio Japão 10.378,03 0,00 23/12/2009 04:58
Frankfurt Alemanha 5.978,49 0,55 23/12/2009 06:00
Dow Jones EUA 10.464,93 0,49 22/12/2009 16:30
:. Moedas Valor Var. Data Hora
Dolar Com 1,783 0,05 23/12/2009 09:12
Dolar Ptax 1,782 0,00 23/12/2009 07:57
Dolar Par. 1,900 0,00 22/12/2009 16:03
Dolar Tur. 1,890 0,00 22/12/2009 16:03
Euro/Dólar 1,425 0,04 23/12/2009 11:17
Euro/Real 2,541 0,00 23/12/2009 09:15
Dolar Fut. 1,750 0,54 30/11/2009 17:58